Budżet Miasta Józefowa na 2018 rok uchwalony - zobacz na co go wydamy
7 grudnia 2017 roku na sesji Rady Miasta Józefowa przegłosowano uchwałę budżetową na przyszły rok. Zobacz jak kształtować się będą wydatki i przychody.
Za uchwałą zagłosowało 10 radnych. 5 - wstrzymało się od głosu.
- To największy budżet inwestycyjny w historii Józefowa. W imieniu swoim i pracowników Urzędu Miasta deklaruję, że zrobimy wszystko co w naaszej mocy, aby wzorowo wszystko zostało zrealizowane - mówił burmistrz Stanisław Kruszewski, dziękując radnym po głosowaniu.
Sesji przysłuchiwał się gość specjalny Jerzy Stępień, wybitny prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz współtwórca reformy samorządowej. Towarzyszyli mu dwaj studenci prawa z Uczelni Łazarskiego.
Jerzy Stępień podziękował za możliwość pokazania studentom stanowienia prawa w praktyce. Wspomniał także o związku z Józefowem, gdy pracował jako prawnik w Urzędzie.
- Od 1993 roku bywałem na sesjach rady miasta, i to jeszcze w siedzibie starego kina. Bardzo miło wspominam te trzy lata - mówił Stępień.
W ocenie gościa Józefów jest świetnym przykładem na to, że reforma okazała się sukcesem.
- Trzeba bronić samorządu terytorialnego, bo one zmieniają Polskę - mówił odbierając od władz miasta syboliczny budżet na 2018 rok.
Plany budżetowe na 2018 rok
- dochody w wysokości 132 517 476 zł
- wydatki w wysokości 161 897 476 zł
- przychody w wysokości 33 330 000 zł
- rozchody w wysokości 3 950 000 zł
WYDATKI BIEŻĄCE | 90 120 000 |
WYDATKI MAJĄTKOWE | 71 777 476 |
WYDATKI OGÓŁEM | 161 897 476 |
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
Źródło pochodzenia dochodów | Planowane dochody na 2018 r. | % udział w dochodach ogółem |
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | 43 846 958 | 33,09 |
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 650 000 | 0,49 |
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 44 496 958 | 33,58 |
WYDATKI BIEŻĄCE
W ramach wydatków bieżących kwotę 90 120 000 zł planujemy przeznaczyć na:
Rodzaj wydatku bieżącego | Planowane wydatki na 2018 r. | % udział w wydatkach ogółem |
OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 708 768 | 21,44 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 834 900 | 5,46 |
UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA | 3 512 500 | 2,17 |
ADMI NISTRACJA PUBLICZNA | 10 418 072 | 6,43 |
KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURA FIZYCZNA | 4 658 200 | 2,88 |
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA | 2 732 198 | 1,69 |
RODZINA | 18 525 821 | 11,44 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 1 374 590 | 0,85 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY | 3 338 190 | 2,06 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 707 475 | 0,43 |
REZERWY | 1 280 000 | 0,79 |
POZOSTAŁE WYDATKI | 29 286 | 0,02 |
RAZEM | 90 120 000 | 55,66 |
WYDATKI MAJĄTKOWE
Na zadania majątkowe przewidziano kwotę 71 777 476 zł, co stanowi 44,34 % wydatków ogółem.
Rodzaj wydatku majątkowego | Planowane wydatki na 2018 r. | % udział w wydatkach ogółem |
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG | 5 746 806 | 3,56 |
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE | 2 000 000 | 1,24 |
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 3 641 270 | 2,25 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 200 000 | 0,12 |
INWESTYCJE OŚWIATOWE | 555 500 | 0,34 |
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ | 990 000 | 0,61 |
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA | 1 080 000 | 0,67 |
INWESTYCJE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA | 53 338 171 | 32,94 |
INWSTYCJE W KULTURĘ | 2 852 729 | 1,76 |
INWESTYCJE W KULTURĘ FIZYCZNĄ | 1 053 000 | 0,65 |
REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 320 000 | 0,20 |
RAZEM | 71 777 476 | 44,34 |
Nazwa zadania | Poniesione nakłady | Plan na 2018 r. | z tego finansowane |
dochodami ze sprzedaży mienia | |||
| 158 483 | 5 746 806 | 1 115 000 |
· Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT | 139 | 10 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P. Skargi)- Etap I | 18 450 | 5 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej | 36 000 | 114 000 |
|
· Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja ) | 4 475 | 180 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej) | 2 000 | 140 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Grottgera (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego) | 2 500 | 260 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Nałkowskiej (od ul. Asnyka do ul. Sadowej) | 2 500 | 220 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Wańkowicza (od ul. Żeromskiego do ul. Głównej) | 2 500 | 340 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej) | 2 000 | 160 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej) | 5 796 | 130 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Przybosia) | 10 000 | 450 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Staszica (od ul. Polnej do ul. Zielonej) | 2 000 | 220 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej) | 1 789 | 250 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (od ul. Brucknera do ul. 11 Listopada) | 5 734 | 400 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Wilsona (od ul. Kasprowicza do ul. Alei Róż) |
| 160 000 | 155 000 |
· Przebudowa pasa drogowego ( łącznik od ul. Leśnej do ul. Długiej) |
| 100 000 | 95 000 |
· Utwardzenie płytami betonowymi ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do rzeki Świder) |
| 100 000 | 100 000 |
· Utwardzenie płytami betonowymi ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS) |
| 90 000 | 90 000 |
· Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja ) |
| 230 000 | 225 000 |
· Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja) |
| 210 000 | 210 000 |
· Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Świderskiej (od ul. Sosnowej do ul.Powstańców W-wy) |
| 240 000 | 240 000 |
· Przebudowa pasa drogowego ul. Bartosza (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego) | 2 500 | 190 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do ul. Bema) | 5 000 | 500 000 |
|
· Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego | 31 000 | 69 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Złotej Jesieni ( od ul. Konopnickiej do ul. Sadowej ) | 4 100 | 503 806 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny ( od ul. Kościuszki do ul. Brzozowej ) | 20 000 | 240 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego ul. Orzeszkowej ( od ul. Wawerskiej do ul. Kościuszki ) | 0 | 120 000 |
|
· Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni ul. Cichej (od 3 Maja do ul. Zawiszy) - dokumentacja projektowa |
| 50 000 |
|
· Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Polnej ( od ul. Wawerskiej do ul. Bema ) |
| 50 000 |
|
· Projekt wykonania nawierzchni ul. Orlej (łącznik Orla - Papuzia) |
| 15 000 |
|
| 1 320 989 | 5 641 270 | 1 320 000 |
· Wykupy gruntów | 0 | 2 000 000 | 1 320 000 |
· Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej | 1 301 989 | 3 360 270 |
|
· Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie | 19 000 | 281 000 |
|
| 0 | 200 000 | 200 000 |
· Zakup średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Świdry Małe | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 0 | 320 000 | 0 |
· Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 320 000 |
|
| 6 888 | 555 500 | 0 |
· Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2 | 6 888 | 530 000 |
|
· Zakup maszyny szorującej dla S P Nr 3 | 0 | 12 000 |
|
· Zakup pieca i kuchennego blatu do stołówki szkolnej S P Nr 2 | 0 | 13 500 |
|
| 119 508 | 990 000 | 0 |
· "Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora" | 119 508 | 990 000 |
|
| 4 344 865 | 54 418 171 | 875 000 |
· Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie | 2 390 730 | 23 112 832 |
|
· Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa | 1 509 920 | 810 000 |
|
· Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) | 110 398 | 485 446 |
|
· Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 0 | 250 000 |
|
· Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 0 | 40 000 |
|
· Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 0 | 75 000 | 75 000 |
· Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 0 | 20 000 | 20 000 |
· Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 0 | 195 000 | 195 000 |
· "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT | 75 332 | 1 500 000 |
|
· "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT | 12 000 | 4 833 311 |
|
· "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT | 3 000 | 3 646 689 |
|
· "Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II | 68 120 | 1 258 417 |
|
· Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT | 120 685 | 16 517 476 |
|
· Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie ( Bogatki, Borsucza, Godebskiego, Gryczana, Kampingowa, Ks. Malinowskiego, Liściasta, Matejki, Mieni, Nowa, Polna, Rakietowa, Rejtana, Rolnicza, Samorządowa, Wąska, Werbeny, Ziarnista, Bez nazwy-od Ks. Malinowskiego do Rakietowej)) | 44 000 | 755 000 |
|
· Budowa oświetlenia w ul. Okrzei | 3 300 | 20 000 |
|
· Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy) | 7 380 | 90 000 |
|
· Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy 25/30 obr. 10 (od ul. Granicznej za składem budowlanym) |
| 110 000 | 105 000 |
· Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy prostopadła go ul. Ekologicznej 32 a, b, c |
| 35 000 | 30 000 |
· Budowa oświetlenia w ul. Żytniej |
| 40 000 | 35 000 |
· Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej |
| 30 000 |
|
· Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | 0 | 44 000 |
|
· Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP | 0 | 550 000 | 415 000 |
| 78 940 | 2 852 729 | 60 000 |
· "Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki" | 78 940 | 2 710 862 |
|
· Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego | 0 | 81 867 |
|
· Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 50 512 | 1 053 000 | 330 000 |
· Dotacja dla ICSiR na zakup serwera | 0 | 27 000 |
|
· Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa) | 0 | 10 000 |
|
· Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen | 0 | 10 000 |
|
· Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej | 14 000 | 86 000 |
|
· Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej | 8 549 | 250 000 |
|
· Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka | 0 | 50 000 | 50 000 |
· Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego | 0 | 50 000 | 50 000 |
· Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej | 18 000 | 70 000 |
|
· Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego | 0 | 100 000 | 90 000 |
· Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa | 0 | 150 000 | 140 000 |
· Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróć Świder Mieszkańcom" | 0 | 50 000 |
|
· Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekracyjnych przy ul. Dolnej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu | 9 963 | 200 000 |
|
RAZEM, w tym: | 6 080 185 | 71 777 476 |