Budżet na 2015 rok przyjęty
W piątek, 23 stycznia na sesji Rady Miasta Radni Miasta Józefowa jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową.
- Ustala się dochody w łącznej kwocie: 96 250 000 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie: 73 858 312 zł,
b) majątkowe w kwocie: 22 391 688 zł.
- Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 95 532 000 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie: 65 284 000 zł,
b) majątkowe w kwocie: 30 248 000 zł.
Już niedługo uchwała budżetowa wraz z załącznikami zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.jozefow.pl
http://www.jozefow.pl/page/832,budzet-miasta.html
Wybrane wydatki w budżecie 2015:
- Transport i łączność: 7 584 140 zł (lokalny transport drogowy oraz utrzymanie dróg)
- Gospodarka mieszkaniowa: 3 896 440 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1 272 500 zł
- Oświata i wychowanie: 29 329 030 zł (szkoły i przedszkola)
- Edukacyjna opieka wychowawcza: 1 227 640 zł (m. in. świetlice, kolonie)
- Ochrona zdrowia: 702 500 zł
- Pomoc społeczna: 5 639 032 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 28 379 257 zł (m. in. oświetlenie, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2 073 100 zł
- Kultura fizyczna i sport: 2 330 855 zł
Wybrane wydatki majątkowe w budżecie 2015:
| 4 194 140 |
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od nr 85 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dobrą z miejscami postojowymi | 300 000 |
Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja | 61 600 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (chodnik na odc. Wyszyńskiego-Bema ) i ul. Bema (chodnik na odc. Ejsmonda-Polna ) | 570 000 |
Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Polnej - dokumentacja techniczna | 2 060 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Ogrodowej (ciąg pieszo-rowerowy na odc. Świderska-Polna) | 150 000 |
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. 11 Listopada (Asnyka-Rejtana) | 350 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia) | 629 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej) | 120 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia) | 199 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia) | 391 500 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacjowej do ul. Matejki) | 134 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia) | 96 500 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Dobrej (jezdnia od ul. Niezapominajki do ul. Jałowcowej) | 100 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia) | 172 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (jezdnia i chodnik od ul. Teatralnej do ul.3 Maja) | 150 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia) | 173 000 |
Przebudowa pasa drogowego ul. Pawiej (jezdnia) | 150 000 |
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Długiej na odcinku od ul. Ślusarskiego do ul. Piłsudskiego | 34 440 |
Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja - dokumentacja techniczna | 15 000 |
Przebudowa chodnika w ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Granicznej do ul. Kopernika | 50 000 |
Przebudowa ul. Sadowej (jezdnia) | 46 000 |
Przebudowa ul. Zielonej (jezdnia na odc. Sienkiewicza - Wawerska) | 65 000 |
Przebudowa pasa drogowego w ul. Świderskiej ( chodnik na odc. Długa - Powstańców W-wy) | 60 000 |
Projekt przebudowy ul. Szerokiej | 79 040 |
Projekt przebudowy ul. Wspólnej | 30 000 |
Projekt przebudowy chodnika w ul. Piaskowej | 30 000 |
Projekt przebudowy chodnika w ul. Błękitnej (od Polnej do Zielonej) oraz w ul. Zielonej (od ul. Błękitnej do ul. Staszica) | 36 000 |
| 2 030 000 |
Wykupy gruntów | 2 000 000 |
Rewitalizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 | 30 000 |
| 517 150 |
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 17 150 |
Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa | 500 000 |
| 120 000 |
Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej | 30 000 |
Wymiana centrum monitoringu z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej | 90 000 |
| 1 727 000 |
Projektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | 250 000 |
Modernizacja boisk przy szkołach | 400 000 |
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kossaka 14 (izolacja ścian piwnic) | 61 000 |
Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu Nr 2 | 200 000 |
Modernizacja i wyposażenie budynków przy ul. Sienkiewicza 2 na cele oświatowe | 816 000 |
| 200 000 |
Adaptacja lokalu dla MOPS przy ul. Wroniej | 200 000 |
| 21 227 905 |
Budowa oczyszczalni ściekówwraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie | 2 330 374 |
Budowa oczyszczalni ściekówwraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie | 160 752 |
Budowa oczyszczalni ściekówwraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie | 13 577 131 |
Budowa oczyszczalni ściekówwraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie | 539 248 |
Budowa oczyszczalni ściekówwraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie | 10 000 |
Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna | 150 000 |
Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna | 850 000 |
Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa | 5 000 |
Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa | 500 000 |
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej | 950 000 |
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa) | 500 000 |
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Niezapominajki-Jałowcowa) oraz w ul. Niezapominajki (Dobra-Kwiatowa) | 146 000 |
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska) | 50 000 |
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica (Polna - Zielona) | 44 000 |
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa - bez nazwy) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy/za Parkingową | 269 000 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (od posesji 24 do 34) | 200 000 |
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polna-do posesji 48b i 48c) | 50 000 |
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Okrzei-bez nazwy/od nr 99 do nr 109) wraz z przepompownią | 280 000 |
Zaku maszyny wielofukcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 250 000 |
Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 33 000 |
Zakup szczotki walcowej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 15 000 |
Zakup kosiarki z napędem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 8 000 |
Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikająca z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki | 198 400 |
Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego | 100 000 |
Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | 12 000 |
| 90 000 |
Modernizacja budynku MOK (wymiana instalacji wod.-kan.,korytarz, garderoba) | 90 000 |
| 132 755 |
Dotacja dla ICSiR na zakup szorowarki i maszyny szorująco - zbierającej | 22 000 |
Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka | 10 755 |
Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej i przy ul. Asnyka | 100 000 |