Budżet na 2017 rok przyjęty
16 grudnia na sesji Rady Miasta jednogłośnie przyjęto uchwałę budżetową na przyszły rok. Zobacz listę inwestycji
Dochody - 106 mln 830 tys. zł
- dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł
- dochody majątkowe - 7 mln 345 tys. zł
Wydatki - 115 mln 920 tys. 550 zł:
- wydatki bieżące - 85 mln 240 tys. 550 zł
- wydatki majątkowe - 30 mln 680 tys. zł
Najwyższe wydatki bieżące
- Oświata - 31 mln 279 tys. 403 zł
- Rodzina - 17 mln 749 tys. 52 zł
- Administracja publiczna - 9 mln 832 tys. 626 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8 mln 296 tys. zł
- Transport i łączność - 3 mln 477 tys. zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 2 mln 846 tys. 280 zł
- Kultura fizyczna - 2 mln 289 tys. 452 zł
- Kultura - 2 mln 163 tys. 500 zł
- Pomoc społeczna - 1 mln 765 tys. 340 zł
- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - 1 mln 225 tys. 500 zł
Wydatki majątkowe - 30 mln 680 tys. zł
- Transport i łączność
Łącznie 2 mln 683 tys. 408 złotych
Transport i łączność
Łącznie 2 mln 683 tys. 408 złotych
Zakres inwestycji | Wartość |
Przebudowa pasa drogowego ul. Przeskok | 120 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Orlej (od istniejącego asfaltu do ul. Bema) | 230 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (od ul. Szerokiej do ul. Bez nazwy 47 i od ul. Westerplatte do ul. Granicznej) | 435 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Krótkiej | 400 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej) | 165 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Willowej (od ul. Kwiatowej do ul. Rejtana) | 200 tys. zł |
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 | 20 tys. zł |
Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT | 16 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P. Skargi)- Etap I | 20 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Otwockiej | 200 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej (od ul. Sobieskiego do ul. Dobrej i od ul.11 Listopada do ul. Bogusławskiego) | 350 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego ul. Bez nazwy pomiędzy ul. Zawiszy i Piaskową | 95 tys. zł |
Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy) | 175 tys. zł |
Projekt przebudowy chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej | 8 tys. zł |
Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja) | 150 tys. zł |
Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej),Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grottgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego. | 99 tys. 408 zł |
- Gospodarka mieszkaniowa
Łącznie 7 mln 379 tys. 835 zł
Zakres inwestycji | Wartość |
Wykupy gruntów | 1 mln 835 tys. zł |
Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B ( 30 lokali) | 2 mln 530 tys. zł |
Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej | 3 mln 14 tys. 835 zł |
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Łącznie 16 mln 932 tys. 063 zł
Zakres inwestycji | Wartość |
Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie | 13 mln 874 tys. 464 zł |
Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa | 500 tys. zł |
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) | 19 tys. 108 zł |
Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie | 70 tys. zł |
Budowa skweru przy ul. Skorupki | 185 tys. zł |
"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT | 1 mln 483 tys. 491 zł |
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa | 400 tys. zł |
Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE | 200 tys. zł |
Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie | 37 tys. zł |
Oświetlenie przejścia dla pieszych ( 3 Maja - Polna) oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Wąską a Werbeny) | 50 tys. zł |
Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu | 13 tys. zł |
Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP | 100 tys. zł |
- Administracja publiczna
Zakres inwestycji | Wartość |
Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa | 150 tys. zł |
Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa | 30 tys. zł |
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakres inwestycji | Wartość |
Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem | 69 tys. 834 zł |
Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności | 25 tys. 725 zł |
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości | 55 tys. zł |
- Pomoc społeczna
Zakres inwestycji | Wartość |
"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora" | 459 tys. 520 zł
|
- Oświata i wychowanie
Zakres inwestycji | Wartość |
Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej | 30 tys. zł |
Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2 | 50 tys. zł |
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zakres inwestycji | Wartość |
Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK | 103 tys. zł
|
"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki" | 1 mln 556 tys. 615 zł |
- Kultura fizyczna i sport
Zakres inwestycji | Wartość |
Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż | 130 tys. zł
|
Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II | 40 tys. zł
|
Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej | 250 tys. zł
|
Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej | 625 tys. zł |
Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej | 10 tys. zł
|
Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na ternach sportowo-rekracyjnych przy ul. Długiej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu | 100 tys. zł
|