Ostrzeżenie o złej jakości powietrza
Publikujemy ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza 8 stycznia br.
W związku z przekroczeniem w 2019 r.
poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty)
dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia
| INFORMACJE O OSTRZEŻENIU | |
Nazwa substancji | Pył zawieszony PM 2,5 | |
Obszar | woj. mazowieckie | |
Czas obowiązywania | do dnia 08.01.2019 r. godz. 23.59 | |
Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu | Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne. | |
| INFORMACJE O ZAGROŻENIU | |
Informacje o jakości powietrza | Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl . | |
Środki ostrożności | W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania | |
Wrażliwe grupy ludności: | Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu | |
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia | Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. | |
| WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH | |
112 | Numer alarmowy | |
999 | Pogotowie ratunkowe | |
987 | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi | |
| INFORMACJE ORGANIZACYJNE | |
Data wydania: | 7 stycznia 2019 godz. 9.30 | |
Podstawa prawna |
| |
| Działania krótkoterminowe | |
Działania informacyjne: |
| |
Zalecenia: |
| |
Działania operacyjne |
| |
Działania zapobiegające emisji |
|
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia
| INFORMACJE O OSTRZEŻENIU | |
Nazwa substancji | Pył zawieszony PM 10 | |
Obszar | woj. mazowieckie | |
Czas obowiązywania | do dnia 08.12.2018 r. godz. 23.59 | |
Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu | Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne. | |
| INFORMACJE O ZAGROŻENIU | |
Informacje o jakości powietrza | Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne | |
Środki ostrożności | W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania | |
Wrażliwe grupy ludności: | Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu | |
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia | Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. | |
| WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH | |
112 | Numer alarmowy | |
999 | Pogotowie ratunkowe | |
987 | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi | |
| INFORMACJE ORGANIZACYJNE | |
Data wydania: | 7 grudnia 2019 godz. 9.30 | |
Podstawa prawna |
| |
| Działania krótkoterminowe | |
Działania informacyjne: |
| |
Zalecenia: |
| |
Działania operacyjne |
| |
Działania zapobiegające emisji |
|
(Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego)